Dettagli:
|
Dimensione della batteria: | 18.4*65.1mm | Peso: | 48g |
---|---|---|---|
Vita di ciclo: | 500 volte | Garanzia: | 1 anno |
Caratteristiche: | Capacità di tassa-scarico di tasso alto | Personalizzazione: | Logo/imballare/grafico |
Evidenziare: | Batteria al litio di tasso alto 18650,batteria al litio 500Cycles 18650,cellula ricaricabile di 500Cycles 3 |
Produttore professionista High Quality Rechargeable 18650 2200mah alto Rate Lithium Ion Battery Cell
OGGETTO | SPECIFICAZIONE |
Capacità nominale | 2200 mAh@0.5C |
Capactiy minimo |
2150 mAh@0.5C (Scarichi la cellula da 4.2V a 2.75V dalla corrente 0.5C) |
Tensione nominale | 3.6V |
Tensione di carica | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg che conclude tensione | 2,75 ± 0,05 V |
Corrente di carica standard | 0.5C (1100mA) |
Corrente di dispersione standard | 5C (11000mA) |
Corrente di carica massima |
1C (≥ 10℃ di T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Corrente di dispersione continua massima | 8C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corrente di dispersione massima di impulso | 10C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura corporea di corpo cellulare raccomandata massima di scarico e della tassa |
Tassa: 0~45℃ Scarico: -20~60℃ |
Temperatura corporea di corpo cellulare permissibile a breve termine massima di scarico e della tassa. Facendo pagare e scaricare a queste circostanze accorceranno la vita di ciclo cellulare. |
Tassa: 60℃ Scarico: 75℃ |
Resistenza interna | ≤22mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) |
Dimensione delle cellule |
Altezza: 65,1 millimetri Diametro: 18,4 millimetri |
Peso | ≤ 48g |
Campo di applicazione della batteria al litio | ||||
Alimentazione di traffico | Alimentazione elettrica di immagazzinamento dell'energia | Alimentazione elettrica di comunicazione su mezzi mobili | Nuova alimentazione elettrica di immagazzinamento dell'energia | Alimentazione elettrica di potere militare aerospaziale |
Bicicletta elettrica | Grande sistema dell'energia eolica/solare memorizzazione | Alimentazione elettrica integrata stazione della batteria al litio di Acer | Lampada di via solare, lampada del prato inglese, lampada da miniera, lampada di emergenza, lampada del giardino, alta lampada di palo | Alimentazione elettrica per le grandi navi (linea aerea, nave di guerra, grande nave da crociera, nave da carico, ecc.) |
Veicolo speciale elettrico: Automobile elettrica di golf, automobile facente un giro turistico elettrica, automobile di organizzazione elettrica, spazzatrice elettrica, carrello elevatore elettrico, pattuglia della polizia di polizia, automobile dell'equilibrio elettrico | Fuori griglia fotovoltaica e sistema collegato a griglia della centrale elettrica di immagazzinamento dell'energia | Backup di batteria al litio di FTTX | Falciatrici da giardino elettriche, trappole da pesca elettriche, ecc | Alimentazione elettrica per gli aerei (alimentazione elettrica per i grandi aerei civili, gli aerei commerciali, l'elicottero, l'aereo da caccia ed altri strumenti di volo) |
EV; Veicoli elettrici; da veicoli guidati da cellula (Ibrido e puro) |
Sistema di gruppo di continuità speciale per potere | Potere di sostegno del centro dati di HVDC della costruzione 336V di comunicazione | Modello elettrico, modello dell'aeroplano | Impianto di alimentazione di potere del veicolo spaziale (navetta spaziale, satellite, razzo, missile, ecc.) |
Bus elettrico/bus medio (Ibrido e puro) |
Centrale elettrica integrata | Energia rinnovabile (batteria del ferro del litio + fotovoltaico +…) Alimentazione elettrica della stazione base | Robot elettrico; Robot elettromotore | Armatura militare, alimentazione elettrica per la grande attrezzatura civile dello scavo (carro armato, veicolo blindato, grande veicolo blindato militare, grande attrezzatura civile dello scavo, grande gru, ecc.) |
Telefono: 86-18870604692