Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Li-ione ricaricabile 26650 | Dimensione della batteria: | 26.5*65.5mm |
---|---|---|---|
Peso: | 88±2g | Tensione nominale: | 3.2V |
Vita di ciclo: | 1500 volte | OEM/odm: | Accepatable |
Evidenziare: | Batteria di RoHS Lifepo4,Lifepo4 batteria 4000mAh,26650 alto potere Li Ion Battery |
vita di ciclo 1.Long e densità di alta energia | |||||||
progettazione di prestazione 2.Safety | |||||||
assicurazione 3.Consistency | |||||||
equalizzazione completa del sistema 4.Energy | |||||||
sicurezza 5.High, rispettante le norme di sicurezza internazionali | |||||||
sviluppo 6.Independent e progettazione | |||||||
le protezioni 7.Multiple assicurano la sicurezza di utilizzo e prolungano la vita della portata | |||||||
8. vari tipi delle cellule per la scelta, adatti a molti campi differenti del prodotto. | |||||||
gamma di temperatura di funzionamento 9.Widely, stabile al livello ed alla bassa temperatura. |
OGGETTO | SPECIFICAZIONE |
Capacità normale | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimo |
3960 mAh@0.5C (Scarichi la cellula da 3.6V a 2.0V dalla corrente 0.5C) |
Tensione normale | 3.2V |
Tensione di carica | 3.65± 0,05 V |
Discharg che conclude tensione | 2,00 ± 0,05 V |
Corrente di carica standard | 0.5C (2000mA) |
Corrente di dispersione standard | 1C (4000mA) |
Corrente di carica massima |
1C (≥ 10℃ di T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Corrente di dispersione continua massima | 3C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corrente di dispersione massima di impulso | 5C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura corporea di corpo cellulare raccomandata massima di scarico e della tassa |
Tassa: 10~60℃ Scarico: 0~60℃ |
Temperatura corporea di corpo cellulare permissibile a breve termine massima di scarico e della tassa. Facendo pagare e scaricare a queste circostanze accorceranno la vita di ciclo cellulare. |
Tassa: 60℃
Scarico: 75℃ |
Resistenza interna | ≤22mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) |
Paking e trasporto:
Certificato:
Perché scelgaci?
Partner cooperativo:
FAQ:
No. | Domande | Risposte |
1 | È voi una fabbrica o la società? | Sì, siamo una fabbrica con 10 anni di esperienza, ci specializziamo in 18650 e 26650 Accumulatore litio-ione, la batteria lifepo4. |
2 | Dove posso ottenere il prezzo? | Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. |
3 | Posso avere un ordine del campione per la batteria? | Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare e controllare la qualità, campioni è libero. I campioni misti sono accettabili. |
4 | Posso stampare il mio proprio logo sul prodotto? | Sì, accogliamo favorevolmente gli ordini del ODM e dell'OEM. Informici prego formalmente prima della nostra produzione e confermi la progettazione in primo luogo basata sul nostro campione. |
5 | Avete MOQ per le vostre batterie? | Gli ordini MOQ dell'OEM è 10.000 pc. Possiamo anche accettare la piccola quantità per gli ordini neutrali. |
Telefono: 86-18870604692