Dettagli:
|
Dimensione della batteria: | 26.5*65.5mm | Peso: | 90g |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 3.2V | Vita di ciclo: | 2000times |
OEM/ODM: | Accepatable | Garanzia: | 12month |
Protezione: | L'assicurazione commerciale, garanzia della spedizione di tempo d'inserimento, rimborsa la politica | ||
Evidenziare: | 3.2V litio Ion Cells,4000amh litio Ion Cells,Lifepo4 batteria 3.2V ricaricabile |
Batteria ricaricabile delle cellule 3.2v 4000amh dello Litio-ione di alto potere Lifepo4 per le macchine utensili
Caratteristiche della batteria:
Certificato del prodotto
La nostra fabbrica
Applicazione
Specificazione
OGGETTO | SPECIFICAZIONE |
Capacità nominale | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimo |
3960 mAh@0.5C (Scarichi la cellula da 3.6V a 2.0V dalla corrente 0.5C) |
Tensione nominale | 3.2V |
Tensione di carica | 3,65 ± 0,05 V |
Discharg che conclude tensione | 2,00 ± 0,05 V |
Corrente di carica standard | 0.5C (2000mA) |
Corrente di dispersione standard | 1C (4000mA) |
Corrente di carica massima |
1C (≥ 10℃ di T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Corrente di dispersione continua massima | 3C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corrente di dispersione massima di impulso | 5C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura corporea di corpo cellulare raccomandata massima di scarico e della tassa |
Tassa: 10~60℃ Scarico: 0~60℃ |
Temperatura corporea di corpo cellulare permissibile a breve termine massima di scarico e della tassa. Facendo pagare e scaricare a queste circostanze accorceranno la vita di ciclo cellulare. |
Tassa: 60℃ Scarico: 75℃ |
Resistenza interna | ≤22mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) |
Dimensione delle cellule |
Altezza: 65,5 millimetri Diametro: 26,5 millimetri |
Peso | 88 ± 2g |
perché scelgaci?
FAQ
Domande frequentemente fatte | ||
No. | Domande | Risposte |
1 | È voi una fabbrica o la società? | Sì, siamo una fabbrica con 10 anni di esperienza, ci specializziamo in 18650 e 26650 Accumulatore litio-ione, la batteria lifepo4. |
2 | Avete MOQ per le vostre batterie? | Gli ordini MOQ dell'OEM è 10.000 pc. Possiamo anche accettare la piccola quantità per gli ordini neutrali, un moq della batteria 18650 è 400 pc e la batteria 26650 è 192 pc. |
3 | Dove posso ottenere il prezzo? | Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. |
4 | Posso avere un ordine del campione per la batteria? | Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare e controllare la qualità, campioni è libero. I campioni misti sono accettabili. |
5 | Posso stampare il mio proprio logo sul prodotto? | Sì, accogliamo favorevolmente gli ordini del ODM e dell'OEM. Informici prego formalmente prima della nostra produzione e confermi la progettazione in primo luogo basata sul nostro campione. |
6 | Che cosa è la vostra capacità di produzione? | La nostra capacità di produzione può raggiungere a 200.000 pc al giorno. |
7 | Che cosa circa il termine d'esecuzione? | Il campione ha bisogno del 1 giorno, ordine neutrale di fabbricazione in serie ha bisogno di 3-7 giorni lavorativi. Se l'OEM degli ordini in serie, fosse dei circa 7~15 giorni. |
8 | Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare? | DHL, UPS, Fedex o TNT per i campioni. Il tempo di spedizione dipende dal modo che scegliete. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo. |
Telefono: 86-18870604692