|
Dettagli:
|
| Tipo della batteria: | Li-ione ricaricabile 18650 | Dimensione della batteria: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 48g | Tensione nominale: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Vita di ciclo: | 500 volte |
| Evidenziare: | 18650 litio ricaricabile cilindrico Ion Battery,Litio ricaricabile cilindrico Ion Battery del KC,batterie al litio di densità di alta energia 2000mAh |
||
| Batteria Charactrastics | |||||||
| 1. Vita di ciclo e densità di alta energia lunghe | |||||||
| 2. Progettazione di prestazione di sicurezza | |||||||
| 3. Assicurazione di consistenza | |||||||
| 4. Equalizzazione completa del sistema energetico | |||||||
| 5. Alta sicurezza, rispettante le norme di sicurezza internazionali | |||||||
| 6. Sviluppo indipendente e progettazione |
![]()
![]()
![]()
Specificazione:
| OGGETTO | SPECIFICAZIONE |
| Capacità nominale | mAh@0.5C 2000 |
| Capactiy minimo |
mAh@0.5C 1950 (Scarichi la cellula da 4.2V a 2.75V dalla corrente 0.5C) |
| Tensione nominale | 3.6V |
| Tensione di carica | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg che conclude tensione | 2,75 ± 0,05 V |
| Corrente di carica standard | 0.5C (1000mA) |
| Corrente di dispersione standard | 1C (2000mA) |
| Corrente di carica massima |
3C (≥ 10℃ di T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Corrente di dispersione continua massima | 15C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
| Corrente di dispersione massima di impulso | 20C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
| Temperatura corporea di corpo cellulare raccomandata massima di scarico e della tassa |
Tassa: 0~45℃ Scarico: -20~60℃ |
| Temperatura corporea di corpo cellulare permissibile a breve termine massima di scarico e della tassa. Facendo pagare e scaricare a queste circostanze accorceranno la vita di ciclo cellulare. |
Tassa: 60℃ Scarico: 75℃ |
| Resistenza interna | ≤22mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) |
| Dimensione delle cellule |
Altezza: 65,1 millimetri Diametro: 18,4 millimetri |
| Peso | ≤ 48g |
![]()
| Avvertimenti | |||||||
| 1. Non sommerga la batteria nell'acqua. | |||||||
| 2. Non mescoli le batterie fresche con le batterie utilizzate. | |||||||
| 3. Non mescoli insieme le batterie con la roba del metallo. | |||||||
| 4. Non inserisca le batterie con (+) e (-) invertito. | |||||||
| 5. Non smonti, non disponga nel fuoco, nel calore o nel cortocircuito. | |||||||
| 6. Non metta la batteria in un caricatore o in un'attrezzatura con i terminali sbagliati collegati. |
Telefono: 86-18870604692