Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Li-ione ricaricabile 18650 | Dimensione della batteria: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
Peso: | 48g | Tensione nominale: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | Vita di ciclo: | 500 volte |
Evidenziare: | Batteria di immagazzinamento dell'energia 2000mah 18650,Batteria della Banca dei Regolamenti Internazionali 2000mah 18650,Batteria ricaricabile del KC 3 |
Specificazione:
OGGETTO | SPECIFICAZIONE |
Capacità nominale | mAh@0.5C 2000 |
Capactiy minimo |
mAh@0.5C 1950 (Scarichi la cellula da 4.2V a 2.75V dalla corrente 0.5C) |
Tensione nominale | 3.6V |
Tensione di carica | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg che conclude tensione | 2,75 ± 0,05 V |
Corrente di carica standard | 0.5C (1000mA) |
Corrente di dispersione standard | 1C (2000mA) |
Corrente di carica massima |
3C (≥ 10℃ di T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Corrente di dispersione continua massima | 15C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corrente di dispersione massima di impulso | 20C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura corporea di corpo cellulare raccomandata massima di scarico e della tassa |
Tassa: 0~45℃ Scarico: -20~60℃ |
Temperatura corporea di corpo cellulare permissibile a breve termine massima di scarico e della tassa. Facendo pagare e scaricare a queste circostanze accorceranno la vita di ciclo cellulare. |
Tassa: 60℃ Scarico: 75℃ |
Resistenza interna | ≤22mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) |
Dimensione delle cellule |
Altezza: 65,1 millimetri Diametro: 18,4 millimetri |
Peso | ≤ 48g |
Avvertimenti | |||||||
1. Non sommerga la batteria nell'acqua. | |||||||
2. Non mescoli le batterie fresche con le batterie utilizzate. | |||||||
3. Non mescoli insieme le batterie con la roba del metallo. | |||||||
4. Non inserisca le batterie con (+) e (-) invertito. | |||||||
5. Non smonti, non disponga nel fuoco, nel calore o nel cortocircuito. | |||||||
6. Non metta la batteria in un caricatore o in un'attrezzatura con i terminali sbagliati collegati. |
FAQ:
No. | Domande | Risposte |
1 | È voi una fabbrica o la società? | Sì, siamo una fabbrica con 10 anni di esperienza, ci specializziamo in 18650 e 26650 Accumulatore litio-ione, la batteria lifepo4. |
2 | Dove posso ottenere il prezzo? | Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. |
3 | Posso avere un ordine del campione per la batteria? | Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare e controllare la qualità, campioni è libero. I campioni misti sono accettabili. |
4 | Posso stampare il mio proprio logo sul prodotto? | Sì, accogliamo favorevolmente gli ordini del ODM e dell'OEM. Informici prego formalmente prima della nostra produzione e confermi la progettazione in primo luogo basata sul nostro campione. |
5 | Avete MOQ per le vostre batterie? | Gli ordini MOQ dell'OEM è 10.000 pc. Possiamo anche accettare la piccola quantità per gli ordini neutrali. |
Telefono: 86-18870604692