|
Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Li-ione ricaricabile 18650 | Dimensione della batteria: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
Peso: | 48g | Tensione nominale: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | Vita di ciclo: | 500 volte |
Evidenziare: | 3.6v litio ricaricabile Ion Battery 2000mAh,3.6v litio ricaricabile Ion Battery 18650,una batteria al litio di 18650 alti potere |
Vita di ciclo lunga
Grande capacità;
Resistenza bassa;
Scarico regolare;
Progettazione protetta contro le esplosioni
Ricicli e ricaricabile
Specificazione:
OGGETTO | SPECIFICAZIONE |
Capacità nominale | mAh@0.5C 2000 |
Capactiy minimo |
mAh@0.5C 1950 (Scarichi la cellula da 4.2V a 2.75V dalla corrente 0.5C) |
Tensione nominale | 3.6V |
Tensione di carica | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg che conclude tensione | 2,75 ± 0,05 V |
Corrente di carica standard | 0.5C (1000mA) |
Corrente di dispersione standard | 1C (2000mA) |
Corrente di carica massima |
3C (≥ 10℃ di T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Corrente di dispersione continua massima | 15C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corrente di dispersione massima di impulso | 20C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura corporea di corpo cellulare raccomandata massima di scarico e della tassa |
Tassa: 0~45℃ Scarico: -20~60℃ |
Temperatura corporea di corpo cellulare permissibile a breve termine massima di scarico e della tassa. Facendo pagare e scaricare a queste circostanze accorceranno la vita di ciclo cellulare. |
Tassa: 60℃ Scarico: 75℃ |
Resistenza interna | ≤22mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) |
Dimensione delle cellule |
Altezza: 65,1 millimetri Diametro: 18,4 millimetri |
Peso | ≤ 48g |
Servizi | ||||||
1. Termini di consegna accettati: CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, EXW, CIP, DDP; | ||||||
2. Tipo accettato di pagamento: T/T, Paypal; | ||||||
3. 24 ore di consulenza di dopo-servizio appena per voi | ||||||
4. Fornisca gli ordini del ODM e dell'OEM. | ||||||
5. Ordine del campione per verificare e controllare qualità. | ||||||
6. Fornisca le risposte professionali e le soluzioni pratiche di miglioramento | ||||||
7. Citazione entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. | ||||||
8. Personalizzazione di sostegno |
FAQ:
Telefono: 86-18870604692